IVF-kurver (Intensitet-Varighet-Frekvens) for nedbør (uten krav om sammenhengende nedbør) |
|
![]() |
| Stnr | Navn | I drift fra | I drift til | Hoh | Breddegrad | Lengdegrad | Kommune | Fylke | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19710 | ASKER | jan 1913 | 163 | 59.8561 | 10.4345 | ASKER | AKERSHUS | ØSTLANDET |
Alle måleserier for korttidsnedbør er korte når det gjelder returperioder på 50 år og lengre. Estimat med slike returperioder må derfor benyttes med forsiktighet.
Rapporten inneholder godkjente kvalitetskontrollerte data.
| År | 1 min. | 2 min. | 3 min. | 5 min. | 10 min. | 15 min. | 20 min. | 30 min. | 45 min. | 60 min. | 90 min. | 120 min. | 180 min. | 360 min. | 720 min. | 1440 min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 291.0 | 257.6 | 231.2 | 200.2 | 147.7 | 116.1 | 95.5 | 71.5 | 55.3 | 46.0 | 35.2 | 30.2 | 24.0 | 16.5 | 10.7 | 6.7 |
| 5 | 344.0 | 310.8 | 289.0 | 257.7 | 197.9 | 162.2 | 140.4 | 108.8 | 84.9 | 70.7 | 51.8 | 42.5 | 32.3 | 20.8 | 13.0 | 7.8 |
| 10 | 379.1 | 346.0 | 327.2 | 295.8 | 231.1 | 192.7 | 170.2 | 133.5 | 104.4 | 87.1 | 62.8 | 50.7 | 37.8 | 23.6 | 14.5 | 8.5 |
| 20 | 412.8 | 379.8 | 363.9 | 332.3 | 263.0 | 222.0 | 198.7 | 157.2 | 123.2 | 102.8 | 73.3 | 58.5 | 43.0 | 26.3 | 16.0 | 9.2 |
| 25 | 423.5 | 390.6 | 375.5 | 343.9 | 273.1 | 231.3 | 207.8 | 164.7 | 129.1 | 107.8 | 76.6 | 61.0 | 44.7 | 27.2 | 16.5 | 9.4 |
| 50 | 456.4 | 423.6 | 411.4 | 379.6 | 304.2 | 259.9 | 235.7 | 187.8 | 147.5 | 123.1 | 86.9 | 68.7 | 49.8 | 29.8 | 17.9 | 10.1 |
| 100 | 489.0 | 456.4 | 447.0 | 415.0 | 335.1 | 288.3 | 263.4 | 210.8 | 165.7 | 138.3 | 97.1 | 76.3 | 55.0 | 32.4 | 19.3 | 10.7 |
| 200 | 521.6 | 489.1 | 482.5 | 450.4 | 366.0 | 316.7 | 291.0 | 233.7 | 183.8 | 153.5 | 107.3 | 83.9 | 60.1 | 35.1 | 20.7 | 11.4 |
| År | 1 min. | 2 min. | 3 min. | 5 min. | 10 min. | 15 min. | 20 min. | 30 min. | 45 min. | 60 min. | 90 min. | 120 min. | 180 min. | 360 min. | 720 min. | 1440 min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.7 | 3.1 | 4.2 | 6.0 | 8.9 | 10.4 | 11.5 | 12.9 | 14.9 | 16.6 | 19.0 | 21.7 | 25.9 | 35.6 | 46.2 | 57.9 |
| 5 | 2.1 | 3.7 | 5.2 | 7.7 | 11.9 | 14.6 | 16.8 | 19.6 | 22.9 | 25.5 | 28.0 | 30.6 | 34.9 | 44.9 | 56.2 | 67.4 |
| 10 | 2.3 | 4.2 | 5.9 | 8.9 | 13.9 | 17.3 | 20.4 | 24.0 | 28.2 | 31.4 | 33.9 | 36.5 | 40.8 | 51.0 | 62.6 | 73.4 |
| 20 | 2.5 | 4.6 | 6.6 | 10.0 | 15.8 | 20.0 | 23.8 | 28.3 | 33.3 | 37.0 | 39.6 | 42.1 | 46.4 | 56.8 | 69.1 | 79.5 |
| 25 | 2.5 | 4.7 | 6.8 | 10.3 | 16.4 | 20.8 | 24.9 | 29.6 | 34.9 | 38.8 | 41.4 | 43.9 | 48.3 | 58.8 | 71.3 | 81.2 |
| 50 | 2.7 | 5.1 | 7.4 | 11.4 | 18.3 | 23.4 | 28.3 | 33.8 | 39.8 | 44.3 | 46.9 | 49.5 | 53.8 | 64.4 | 77.3 | 87.3 |
| 100 | 2.9 | 5.5 | 8.0 | 12.4 | 20.1 | 25.9 | 31.6 | 37.9 | 44.7 | 49.8 | 52.4 | 54.9 | 59.4 | 70.0 | 83.4 | 92.4 |
| 200 | 3.1 | 5.9 | 8.7 | 13.5 | 22.0 | 28.5 | 34.9 | 42.1 | 49.6 | 55.3 | 57.9 | 60.4 | 64.9 | 75.8 | 89.4 | 98.5 |
Data er gyldig per 23.05.2011
eklima@met.no
© met.no